Tartós bérlet – teljes költségelszámolással
100%-ban elszámolható költségként, így csökkentheti adóterheit
önrész nélkül vehető igénybe
rugalmas és gyors ügyintézés
Mert minden munkatársa megérdemel 10 perc gerincterápiát!
Titan masszázsfotel
Beszerzési ár (nettó)
1 968 426,00 Ft
Futamidő | Havidíj |
---|---|
24 hónap | 97 988,25 Ft |
36 hónap | 69 229,54 Ft |
48 hónap | 55 745,82 Ft |
60 hónap | 47 635,91 Ft |
Aura 4D masszázsfotel
Beszerzési ár (nettó)
1 732 204,00 Ft
Futamidő | Havidíj |
---|---|
24 hónap | 86 229,12 Ft |
36 hónap | 60 921,61 Ft |
48 hónap | 49 056,02 Ft |
60 hónap | 41 919,34 Ft |
Skyliner II masszázsfotel
Beszerzési ár (nettó)
1 495 984,00 Ft
Futamidő | Havidíj |
---|---|
24 hónap | 76 115,67 Ft |
36 hónap | 55 291,57 Ft |
48 hónap | 44 729,92 Ft |
60 hónap | 38 955,42 Ft |
AlphaSonic III masszázsfotel
Beszerzési ár (nettó)
1 259 764,00 Ft
Futamidő | Havidíj |
---|---|
24 hónap | 64 096,79 Ft |
36 hónap | 46 560,88 Ft |
48 hónap | 37 666,94 Ft |
60 hónap | 32 804,25 Ft |
AlphaSonic II masszázsfotel
Beszerzési ár (nettó)
1 023 544,00 Ft
Futamidő | Havidíj |
---|---|
24 hónap | 52 077,92 Ft |
36 hónap | 37 830,19 Ft |
48 hónap | 30 603,97 Ft |
60 hónap | 26 653,09 Ft |
Hilton III masszázsfotel
Beszerzési ár (nettó)
944 804,00 Ft
Futamidő | Havidíj |
---|---|
24 hónap | 48 071,63 Ft |
36 hónap | 34 919,96 Ft |
48 hónap | 28 249,64 Ft |
60 hónap | 24 602,70 Ft |
BetaSonic II masszázsfotel
Beszerzési ár (nettó)
866 062,00 Ft
Futamidő | Havidíj |
---|---|
24 hónap | 44 065,23 Ft |
36 hónap | 32 009,65 Ft |
48 hónap | 25 895,25 Ft |
60 hónap | 22 552,25 Ft |